辽宁附近专业生产高强无收缩灌浆料的厂家是哪个?高路新材料建筑加固设备基础灌浆专用
发布时间:2025-12-01 11:11:57 文章来源:本站原创 阅读量:14
高强无收缩灌浆料是水泥基特种灌浆材料的核心品类,依托精准的骨料级配、高性能外加剂复配技术,实现 “高强度、零收缩、自流平、早强快硬” 的核心特性,是工业设备安装、结构加固工程中替代传统细石混凝土的关键材料,高路(河南)新材料科技有限公司始终致力于高强无收缩灌浆料的研发与生产,在石化、铁路、公路、机场、码头、核电、风电、水利水电等行业中合作案例丰富并享有好评。以下从更落地的技术维度补充解析:
一、核心性能深化(附检测方法)
性能指标 | 行业标准值(C80 级) | 检测方法要点 | 工程意义 |
竖向膨胀率 | 3h≥0.02%,24h-3h≥0.01% | 采用竖向膨胀率测定仪,试样尺寸 φ50×100mm | 补偿水化收缩,避免灌浆层与基底脱空 |
流动度 | 初始≥300mm,30min≥260mm | 截锥圆模(上口 φ70mm,下口 φ100mm,高 60mm) | 确保复杂空隙(如螺栓孔、设备底板下)全填充 |
抗压强度 | 1d≥50MPa,28d≥80MPa | 立方体试块 φ70.7×70.7×70.7mm,标准养护 | 适配设备早安装、重载长期承载需求 |
粘结强度 | 与混凝土≥3MPa | 拉伸粘结试验,基底为 C30 混凝土 | 保证加固 / 锚固体系的整体性 |
泌水率 | 0% | 量筒法收集泌水,静置 3h | 避免分层、空鼓,保证密实度 |
二、不同应用场景的配方 / 型号适配
工程场景 | 定制化改性方向 | 推荐型号 / 参数 |
风电基础灌浆 | 抗疲劳、低水化热、超早强 | C100 级,1d 抗压≥60MPa,水化热≤35℃/d |
数据中心设备基础 | 防静电(表面电阻 10⁴-10⁹Ω)+ 不发火 | 掺导电金属骨料,不发火试验无火花 |
冬季低温施工(-10℃) | 防冻、早强、无氯盐 | 掺非氯盐防冻剂,初凝时间≥4h |
跨海桥梁支座灌浆 | 抗氯盐侵蚀、耐海水 | 氯离子含量≤0.03%,抗硫酸盐等级≥KS15 |
三、施工常见问题及解决方案
常见问题 | 成因 | 解决措施 |
灌浆层开裂 | 水料比过大、养护不及时、基底干燥 | 严格按 12%-14% 水料比搅拌;浇筑前基底润湿;养护期≥7 天,覆盖保湿膜 |
流动度不足,填充不密实 | 搅拌时间不足、骨料离析、温度过高 | 机械搅拌≥3min;高温时骨料预降温;30min 内完成灌浆 |
强度未达标 | 假冒产品、养护温度过低、试块养护不当 | 核验厂家检测报告;低温施工搭保温棚;试块标准养护(20±2℃,湿度≥95%) |
四、质量验收关键要点
外观验收:灌浆层表面平整,无裂缝、空鼓、露骨,设备底板与灌浆层接触无间隙;
性能检测:随机取样制作试块,检测 28d 抗压强度(偏差≤±5MPa)、竖向膨胀率;
隐蔽工程:对螺栓孔、设备底板下灌浆层采用超声波检测密实度,密实度≥98% 为合格;
资料验收:厂家提供产品合格证、检测报告、配合比单,施工记录需包含水料比、浇筑时间、养护措施。
高路(河南)新材料科技有限公司销售覆盖全国各地,山西、吉林、黑龙江、陕西、河北、辽宁、甘肃、青海、山东、福建、浙江、河南、湖北、湖南、江西、江苏、安徽、广东、海南、四川、贵州、云南、内蒙古、新疆、广西、西藏、北京、上海、重庆、天津等省市自治区皆可发货。可咨询:庞15838328976。

打开微信